Subvenciones y ayudas públicas
Menú
Información disponible en catalán:
ÒRGAN DE CONCESSIÓ | OBJECTE SUBVENCIÓ AJUT CONCEDIDA | OBLIGACIONS ECONÒMIQUES CONCRETES | INICI EXECUCIÓ ACTIVITAT | FINAL EXECUCIÓ ACTIVITAT | |
Generalitat de Catalunya | INTERLINGUA 2023: Concedir ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari que es desenvolupin durant l’any que prevegi la convocatòria, segons la modalitat d’ajut. Es pretén garantir la presència i l’ús de les llengües catalana i occitana a les universitats, atès el seu caràcter de llengües pròpies i per responsabilitat social, i, a la vegada, impulsar la presència i l’ús de terceres llengües, preferentment l’anglès, utilitzades també per la comunitat universitària com a resultat de la internacionalització derivada de l’espai europeu d’educació superior. Així mateix, es pretén promoure la difusió i l’ús de la llengua de signes catalana en l’àmbit universitari. | Modalitat A: Ajuts per a actuacions de foment i ús del català, l'occità, la llengua de signes catalana i les terceres llengües en el conjunt del sistema universitari de Catalunya: 15.311,07€ Modalitat B: Ajuts per a actuacions de foment i ús del català, l'occità, la llengua de signes catalana i les terceres llengües pròpies i específiques de les universitats: 17.865,28€ | Les actuacions de foment i ús de la llengua catalana, la llengua occitana, la llengua de signes catalana i les terceres llengües en l'àmbit universitari, tant de la modalitat A com de la modalitat B, s'han de dur a terme durant l'any 2023, llevat dels cursos d'aprenentatge de llengües, que s'han de dur a terme durant el curs 2022-2023. | Les actuacions de foment i ús de la llengua catalana, la llengua occitana, la llengua de signes catalana i les terceres llengües en l'àmbit universitari, tant de la modalitat A com de la modalitat B, s'han de dur a terme durant l'any 2023, llevat dels cursos d'aprenentatge de llengües, que s'han de dur a terme durant el curs 2022-2023. | |
Generalitat de Catalunya | UNIDISCAT 2023: col·laborar en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals adreçats a garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat. Els tipus de recursos per als quals es pot demanar ajut són els següents: a) Accessibilitat b) Ajuts tècnics especials c) Suport o assistència personal | 29.500,34 € (segons proposta de resolució provisional de 10 de maig de 2024) | Els recursos materials i els ajuts tècnics s'han d'adquirir en el període comprès entre l'1 de gener de 2023 i el 15 de desembre de 2023, ambdós inclosos. Els recursos destinats al suport o a l'assistència personal s'han de fer efectius durant tot l'any 2023. | Els recursos materials i els ajuts tècnics s'han d'adquirir en el període comprès entre l'1 de gener de 2023 i el 15 de desembre de 2023, ambdós inclosos. Els recursos destinats al suport o a l'assistència personal s'han de fer efectius durant tot l'any 2023. El termini màxim per justificar els ajuts atorgats finalitza el 15 de juliol de 2024. | |
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) | Projecte interuniversitari per col·laborar en un pla de treball conjunt que contribueixi a l’enfortiment de les relacions entre les universitats i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) per promoure la cooperació universitària i fomentar el paper de les universitats i centres de recerca catalans en la política de cooperació al desenvolupament. | L’import total del Projecte és de 518.933,64 euros. D’aquests, 298.933,64 euros se sol·liciten a l’ACCD i 220.000 euros són aportacions valoritzades de les diferents entitats agrupades. La URL no executarà pressupost a càrrec de la subvenció. | El Projecte tindrà una durada de 24 mesos. La data d'inici és l’1 de març de 2024; i la de finalització, el 28 de febrer de 2026. | El Projecte tindrà una durada de 24 mesos. La data d'inici és l’1 de març de 2024; i la de finalització, el 28 de febrer de 2026. | |
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Erasmus+ 2022 - KA 131: fomentar la mobilitat internacional dels estudiants i personal | 977.268,00 € | 01/06/2022 | 31/07/2024 | |
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Erasmus+ 2023 - KA 131: fomentar la mobilitat internacional dels estudiants i personal | 1.068.653,00 € | 01/06/2023 | 31/07/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Subvenció exclosa de concurrència pública a la Universitat Ramon Llull Fundació, titular de la Universitat Ramon Llull, per desenvolupar projectes de formació i sensibilització i dur a terme estudis i accions per a la prevenció i eliminació de violències masclistes a la comunitat universitària i científica en el marc del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere | 20.000,00 € | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2022-2023 per a estudiants que cursin estudis postobligatoris. | 673.290,37 € | 01/09/2022 | 30/08/2023 | |
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2023-2024 per a estudiants que cursin estudis postobligatoris | 550.000,00 € | 01/09/2023 | 30/08/2024 | |
Euroepan Education and Culture Executive Agency (EACEA) | Participació de la URL en l'aliança "The European University Engaged in Societal Change" (European University Alliance) | 1.540.703,00 € | 01/11/2023 | 31/10/2027 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2019-109358RB-I00 | 56.870,00 € | 01/06/2020 | 31/12/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2020-113371RA-C22 | 151.250,00 € | 01/09/2021 | 31/08/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2020-115801RB-C22 | 145.200,00 € | 01/09/2021 | 31/03/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2020-117486RA-I00 | 136.125,00 € | 01/09/2021 | 31/05/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2020-118208RB-I00 | 30.008,00 € | 01/09/2021 | 28/02/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2020-115936RB-C21 | 97.284,00 € | 01/09/2021 | 31/12/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2020-120441GB-I00 | 84.579,00 € | 01/09/2021 | 31/12/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2020-119725GA-I00 | 61.710,00 € | 01/09/2021 | 31/12/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2020-114247GB-I00 | 26.862,00 € | 01/09/2021 | 31/08/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2020-116103GB-I00 | 64.493,00 € | 01/09/2021 | 31/08/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2020-117315GB-I00 | 34.061,50 € | 01/09/2021 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2020-112648GA-I00 | 27.757,40 € | 01/09/2021 | 31/08/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2020-120013GB-I00 | 36.300,00 € | 01/09/2021 | 31/08/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2020-120428GB-I00 | 19.154,30 € | 01/09/2021 | 31/08/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2020-114785GA-I00 | 20.013,40 € | 01/09/2021 | 31/08/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2020-113135RB-C32 | 127.050,00 € | 01/09/2021 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2020-118699GB-I00 | 181.500,00 € | 01/09/2021 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-128099NA-I00 | 33.033,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-128333NB-I00 | 84.700,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-128762NB-I00 | 25.410,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-128460NA-I00 | 66.066,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-127560NB-I00 | 25.410,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-126300NB-I00 | 33.880,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-123748NB-I00 | 34.303,50 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-129002NB-I00 | 60.500,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-124282NB-I00 | 101.640,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-123869NB-I00 | 17.460,30 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-129026NB-I00 | 50.820,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-129000OA-I00 | 36.300,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-124284OB-I00 | 48.400,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-125534OB-I00 | 53.312,60 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-128483OB-I00 | 66.066,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-128020NA-I00 | 40.172,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-124868OB-C21 | 186.340,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-125910OB-I00 | 212.960,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-123039OB-C22 | 72.600,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-123876OB-I00 | 95.469,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-126346OB-I00 | 217.800,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-126717NB-C33 | 42.350,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte TED2021-132376A-I00 | 137.540,00 € | 01/12/2022 | 30/11/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte TED2021-130845A-C32 | 166.750,00 € | 01/12/2022 | 30/11/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte TED2021-132909B-I00 | 69.000,00 € | 01/12/2022 | 30/11/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte TED2021-130230B-I00 | 57.500,00 € | 01/12/2022 | 30/11/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte CPP2021-008438 | 279.331,00 € | 01/07/2022 | 30/06/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte CPP2021-008665 | 103.900,12 € | 01/03/2022 | 28/02/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PLEC2021-007850 | 77.510,00 € | 01/09/2021 | 31/08/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-138252OB-I00 | 225.000,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-140639NB-I00 | 57.500,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-137569NA-C44 | 62.500,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-139514NB-C31 | 471.875,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-140284OB-I00 | 123.125,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-140347OB-I00 | 118.750,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-140660NB-C21 | 100.000,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-141517NB-I00 | 61.500,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-141982NB-I00 | 28.750,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-142172NB-I00 | 69.875,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PDC2022-133780-C21 | 74.750,00 € | 01/12/2022 | 30/11/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PDC2022-133812-C21 | 33.580,00 € | 01/12/2022 | 30/11/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PDC2022-133188-I00 | 149.500,00 € | 01/12/2022 | 30/11/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PDC2022-133580-I00 | 138.000,00 € | 01/12/2022 | 30/11/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PCI2022-135063-2 | 133.578,00 € | 29/12/2022 | 28/12/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte CPP2022-009871 | 195.898,00 € | 01/04/2023 | 31/03/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte CPP2022-009563 | 200.177,00 € | 01/10/2023 | 30/09/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte CPP2022-010034 | 369.750,00 € | 01/11/2023 | 31/10/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PCI2023-143354 | 175.450,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Instituto Salud Carlos III | Projecte AC22/00042 | 179.685,00 € | 01/01/2023 | 31/12/2025 | |
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Projecte PCI2023-145962-2 | 90.000,00 € | 01/11/2023 | 31/10/2026 | |
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Projecte CNS2023-144443 | 199.650,00 € | 01/04/2024 | 30/06/2026 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2020 DI 26 | 33.960,00 € | 05/10/2020 | 04/10/2024 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2020 DI 54 | 8.472,00 € | 23/11/2020 | 23/11/2023 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 12 | 33.960,00 € | 01/09/2021 | 31/08/2025 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 23 | 33.960,00 € | 21/07/2021 | 21/07/2024 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 35 | 33.960,00 € | 01/09/2021 | 01/09/2024 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 46 | 33.960,00 € | 25/09/2021 | 25/09/2024 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 50 | 33.960,00 € | 01/09/2021 | 01/09/2024 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 111 | 33.960,00 € | 13/01/2022 | 13/01/2025 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 113 | 33.960,00 € | 01/02/2022 | 01/02/2025 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 109 | 33.960,00 € | 13/01/2022 | 13/01/2025 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 115 | 33.960,00 € | 01/02/2022 | 01/02/2025 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2022 DI 53 | 33.960,00 € | 19/12/2022 | 19/12/2025 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2022 DI 59 | 33.960,00 € | 09/01/2023 | 09/01/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Doctorat Industrial - Projecte 2022 DI 104 | 33.960,00 € | 01/03/2023 | 01/03/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Doctorat Industrial - Projecte 2022 DI 106 | 8.472,00 € | 09/02/2023 | 09/02/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Doctorat Industrial - Projecte 2023 DI 05 | 37.800,00 € | 04/09/2023 | 04/09/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Doctorat Industrial - Projecte 2023 DI 24 | 37.800,00 € | 19/07/2023 | 19/07/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Doctorat Industrial - Projecte 2023 DI 47 | 37.800,00 € | 08/01/2024 | 07/01/2027 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Doctorat Industrial - Projecte 2023 DI 65 | 37.800,00 € | 01/03/2024 | 01/03/2027 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Doctorat Industrial - Projecte 2023 DI 98 | 37.800,00 € | 04/03/2024 | 04/03/2027 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Doctorat Industrial - Projecte 2024 DI 18 | 37.800,00 € | 01/07/2024 | 30/06/2027 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Doctorat Industrial - Projecte 2023 DI 12 | 37.800,00 € | 16/09/2024 | 15/09/2027 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCI) | Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatoria 2020 PRE2020-093759 | 97.460,00 € | 01/09/2021 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCI) | Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatoria 2020 PRE2020-093026 | 97.460,00 € | 01/09/2021 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCI) | Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatoria 2021 PRE2021-099415 | 99.260,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatòria 2022 PRE2022-101560 | 111.758,00 € | 01/11/2023 | 31/10/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatòria 2022 PRE2022-102845 | 111.758,00 € | 01/11/2023 | 31/10/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatòria 2022 PRE2022-104247 | 111.758,00 € | 01/01/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatòria 2022 PRE2022-102646 | 111.758,00 € | 01/01/2024 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Formación de personal investigador predoctoral asociadas a proyectos de Generación de Conocimiento 2022 PREP2022-000832 | 111.758,00 € | 01/01/2024 | 31/12/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Formación de personal investigador predoctoral asociadas a proyectos de Generación de Conocimiento 2022 PREP2022-000972 | 111.758,00 € | 01/02/2024 | 31/01/2028 | |
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Formación de personal investigador predoctoral asociadas a proyectos de Generación de Conocimiento 2022 PREP2022-000902 | 111.758,00 € | 01/04/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCI) | Ayudas Ramon y Cajal 2021 RYC2021-032773-I | 236.350,00 € | 01/01/2023 | 31/12/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Ayudas Ramon y Cajal 2022 RYC2022-038173-I | 244.350,00 € | 01/06/2024 | 31/05/2029 | |
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Ayudas Ramon y Cajal 2022 RYC2022-036802-I | 244.350,00 € | 01/07/2024 | 30/06/2029 | |
Ministerio de Universidades (MU) | Ayudas para contratos predoctorales para la Formación del Profesorado Universitario - FPU21/05233 | 73.389,26 € | 16/12/2022 | 15/12/2026 | |
Agence Erasmus+ France | Erasmus+ Cooperation partnerships 2022-1-FR01-KA220-HED-000089236 | 74.600,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Foundation for the Development of the Education System – the Polish National Agency | Erasmus+ Cooperation partnerships 2022-1-PL01-KA220-HED-000089791 | 54.632,00 € | 01/12/2022 | 28/02/2025 | |
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency | Erasmus+ Sector Skills Alliance 2020 621701-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-SSA-B | 182.620,00 € | 01/11/2020 | 31/10/2024 | |
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency | Erasmus+ Sport 101050721 | 37.045,00 € | 01/06/2022 | 30/11/2024 | |
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency | Erasmus+ Sport 101090483 | 43.111,00 € | 01/01/2023 | 30/06/2025 | |
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Erasmus+, Acción Clave 2: Asociaciones para la cooperación, 2022-1-ES01-KA220-SCH-000086363 | 42.257,00 € | 01/10/2022 | 31/03/2025 | |
European Education and Culture Executive Agency | ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2 Referencia: 101128424 | 51.120,00 € | 01/12/2023 | 30/11/2026 | |
European Education and Culture Executive Agency | ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN Referencia: 101128039 | 55.000,00 € | 01/12/2023 | 28/02/2025 | |
European Education and Culture Executive Agency | ERASMUS-SPORT-2023-SCP Referencia: 101133404 | 76.720,00 € | 01/01/2024 | 31/12/2026 | |
European Education and Culture Executive Agency | ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM Referencia: 101127854 | 30.995,00 € | 01/12/2023 | 30/11/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-1 00147 | 25.636,00 € | 01/07/2024 | 30/06/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-1 00488 | 25.636,00 € | 01/06/2024 | 31/03/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-1 00413 | 25.636,00 € | 01/04/2024 | 31/03/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-1 00296 | 25.636,00 € | 01/06/2024 | 31/05/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-1 00691 | 25.636,00 € | 01/04/2024 | 31/03/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-2 00924 | 22.636,00 € | 01/06/2023 | 31/05/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-2 00220 | 22.636,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-2 00014 | 22.636,00 € | 01/06/2023 | 31/08/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-2 00538 | 22.636,00 € | 01/06/2023 | 31/08/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-2 00180 | 22.636,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-3 00065 | 24.280,41 € | 01/04/2022 | 31/03/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-3 00920 | 24.280,41 € | 01/05/2022 | 30/04/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-3 00198 | 24.280,41 € | 01/04/2022 | 31/03/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-3 00160 | 24.280,41 € | 01/05/2022 | 30/04/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR) per l'any 2021 | 68.205,23 € | 01/09/2021 | 31/08/2024 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2021) - 2021BP 00029 | 144.300,00 € | 01/01/2023 | 31/12/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2021) - 2021BP 00077 | 144.300,00 € | 01/03/2023 | 28/02/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació per a l’any 2022 - 100045ID1 | 66.217,84 € | 15/12/2022 | 14/12/2024 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació per a l’any 2022 - 100045ID2 | 66.217,84 € | 13/12/2022 | 12/12/2023 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació per a l’any 2022 - 100045ID3 | 66.217,84 € | 15/12/2022 | 14/12/2022 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació per a l’any 2022 - 100045ID4 | 66.217,84 € | 03/11/2022 | 02/11/2024 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació per a l’any 2022 - 100045ID5 | 66.217,84 € | 13/12/2022 | 12/12/2024 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació per a l’any 2022 - 100045ID6 | 66.217,84 € | 08/11/2022 | 07/11/2024 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació per a l’any 2022 - 100045ID7 | 66.217,84 € | 15/12/2022 | 14/12/2024 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació per a l’any 2022 - 100045ID8 | 66.217,84 € | 20/12/2022 | 19/12/2024 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació per a l’any 2022 - 100045ID10 | 66.217,84 € | 20/12/2022 | 19/12/2024 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d’ocupació per a l’any 2022 - 100045ID11 | 66.217,84 € | 22/11/2022 | 21/11/2024 | |
