La URL en cifras
Datos correspondientes al curso 2023-2024. Para más información, consultad la memoria completa (versión en catalán).
Docencia
49
Grados
65
Másters universitarios
13
Doctorados
314
Títulos propios
Centros
13
Centros universitarios
3
Institutos universitarios
Comunidad universitaria
22.041
Estudiantes matriculados
27,7%
Estudiantes internacionales
1.706
Profesorado PDI
39,5%
MUJERES
60,5%
HOMBRES
11,7%
Profesorado PDI internacional
1.228
Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS)
69,7%
MUJERES
30,3%
HOMBRES
14,2%
PTGAS internacional
EVOLUCIÓN DE ESTUDIANTES
Curso | Grados | Másters/Posgrados | Títulos propios | Doctorados | TOTAL | |||||||||||||
2008 - 2009 | 13.026 | 1.585 | 2.912 | 571 | 18.094 | |||||||||||||
2009 - 2010 | 13.565 | 1.995 | 2.516 | 467 | 18.543 | |||||||||||||
2010 - 2011 | 13.540 | 2.091 | 2.233 | 399 | 18.263 | |||||||||||||
2011 - 2012 | 13.032 | 1.996 | 2.089 | 459 | 17.576 | |||||||||||||
2012 - 2013 | 12.076 | 2.187 | 2.639 | 398 | 17.300 | |||||||||||||
2013 - 2014 | 12.142 | 2.066 | 3.214 | 418 | 17.840 | |||||||||||||
2014 - 2015 | 12.058 | 2.628 | 3.436 | 397 | 18.519 | |||||||||||||
2015 - 2016 | 12.062 | 3.068 | 3.656 | 422 | 19.208 | |||||||||||||
2016 - 2017 | 12.104 | 3.382 | 3.209 | 389 | 19.084 | |||||||||||||
2017 - 2018 | 12.455 | 3.275 | 3.431 | 365 | 19.526 | |||||||||||||
2018 - 2019 | 12.590 | 3.262 | 3.851 | 426 | 20.129 | |||||||||||||
2019- 2020 | 12.899 | 3.232 | 3.939 | 431 | 20.501 | |||||||||||||
2020 - 2021 | 12.979 | 3.272 | 4.059 | 435 | 20.745 | |||||||||||||
2021 - 2022 | 13.234 | 3.257 | 4.301 | 461 | 21.253 | |||||||||||||
2022 - 2023 | 13.616 | 3.240 | 3.955 | 502 | 21.313 | |||||||||||||
2023 - 2024 | 14.452 | 3.303 | 3.775 | 511 | 22.041 |
Becas y ayudas
5.257
ESTUDIANTES QUE RECIBIERON BECAS Y AYUDAS URL
18,5M €
INVERTIDOS EN BECAS Y AYUDAS URL
>6.500
CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES
Investigación, innovación y transferencia
888
Publicaciones indexadas en la Web of Science 2023
75
Proyectos de investigación financiados en el Plan Estatal de I+D+i
51
Grupos de investigación
71
Tesis defendidas durante el curso
40
Proyectos europeos de investigación activos
9M €
FINANCIACIÓN GLOBAL DE ÁMBITO EUROPEO
2,2M €
Ingresos por contratos y servicios
Relaciones internacionales y cooperación
6.113
Estudiantes internacionales
135
Nacionalidades diferentes
3.475
Estudiantes en programes de movilidad